<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LLZ Rhön-Grabfeld</title>
	<atom:link href="http://llz-rhoengrabfeld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llz-rhoengrabfeld.de</link>
	<description>Leichtathletik Talentförderung und Rhön-Grabfeld-Cup</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 11:32:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bericht RGC Unterelsbach</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-15/bericht-rgc-unterelsbach-2/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-15/bericht-rgc-unterelsbach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von Michaela Greier „Morgenstund’ hat Gold im Mund“ lautete auch in diesem Jahr das Motto beim Unterelsbacher Saueichenlauf, dem dritten Wettbewerb der Laufserie des Rhön-Grabfeld-Cups (RGC) 2012. Stolze 362 Aktive starteten am frühen Sonntagmorgen ab neun Uhr im beschaulichen Ort in der Rhön. Ein paar Vorangemeldete waren wohl aufgrund des mäßigen Wetters lieber im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-15/bericht-rgc-unterelsbach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helm und Greier in Kissingen vorne</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-13/helm-und-greier-in-kissingen-vorne/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-13/helm-und-greier-in-kissingen-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von Reinhold Nürnberger Julius Helm und Simona Greier sorgten mit ihren flotten Zeiten über 1500 Meter für die Höhepunkte bei den Bahnläufen zum Rhön-Grabfeld-Cup in Bad Kissingen. Im Frauenrennen setzte sich Simona Greier (TSV Ostheim) gleich an die Spitze und bestimmte das Tempo, entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit, von vorne. Kein Wunder, hatte sie doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-13/helm-und-greier-in-kissingen-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostheimer erfolgreich beim HVB-Citylauf</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-13/ostheimer-erfolgreich-beim-hvb-citylauf/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-13/ostheimer-erfolgreich-beim-hvb-citylauf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Beim HVB-Citylauf in Aschaffenburg waren in diesem Jahr wieder fünf Ostheimer am Start. 7,9 Kilometer gilt es hier für die Teilnehmer auf mehreren Runden durch die Innenstadt Aschaffenburgs zu absolvieren. Dabei gibt es insgesamt 4 Läufe. Im zweitschnellsten Lauf, dem B-Lauf, treffen die schnellsten weiblichen Unterfranken aufeinander. Allen voran Langstreckenspezialistin Ellen Enders vom TSV Ostheim, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-13/ostheimer-erfolgreich-beim-hvb-citylauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht zum Ostertrainingslager 2012</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-11/bericht-zum-ostertrainingslager-2012/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-11/bericht-zum-ostertrainingslager-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Ein schöner Bericht zum Osterttrainingslager 2012 mit ein paar Bildern ist heute in der Mainpost oder online zu finden. Social Networks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-11/bericht-zum-ostertrainingslager-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maja Betz läuft BLV-Kadernorm</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-07/maja-betz-lauft-blv-kadernorm/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-07/maja-betz-lauft-blv-kadernorm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der traditionellen Bahneröffnung im Willy-Sachs-Stadion ist Maja Betz in ihrem ersten Rennen über 2000 Meter in diesem Jahr unter der vom BLV gesetzten Kadernorm geblieben. In 7:08,80 Minuten ließ sie die restliche Konkurrenz um mehr als eine Minute hinter sich. Katharina Topitsch stieg über 800 Meter in guten 2:28,80 Minuten ein, während ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-07/maja-betz-lauft-blv-kadernorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostheimer erfolgreich in Würzburg</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-01/ostheimer-erfolgreich-in-wurzburg/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-01/ostheimer-erfolgreich-in-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Bei sommerlichen Temperaturen zog es am Sonntag einige Athletinnen und Athleten aus der Ostheim zum Würzburger Residenzlauf. Den Anfang für die Läuferhochburg machte Felicia Büttner im Lauf der Schülerinnen C über 1,8 Kilometer. Nach gerade einmal acht Minuten war sie bereits zurück auf der Zielgerade und überquerte wenige Sekunden später, aber fast 30 Sekunden früher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-05-01/ostheimer-erfolgreich-in-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht aus Mühlfeld</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-24/bericht-aus-muhlfeld/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-24/bericht-aus-muhlfeld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[RGC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2122</guid>
		<description><![CDATA[„Wir sehr zufrieden“, resümierte Roland Winklharrer, Cheforganisator des 7. Grenzlandlaufs in Mühlfeld schon während der laufenden Wettkämpfe. „Wir hatten mit 300 eine gute Teilnehmerzahl, auch wenn der bisherige Rekord nicht geknackt wurde, und das Wetter hat noch einigermaßen mitgespielt.“ Anfangs waren die äußeren Verhältnisse in der Gemeinde an der bayerisch-thüringischen Grenze eher widrig, darunter hatten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-24/bericht-aus-muhlfeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht DM-Halbmarathon</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-18/bericht-dm-halbmarathon/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-18/bericht-dm-halbmarathon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simona Greier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2120</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Sonntag fanden im hessischen Griesheim die deutschen Halbmarathonmeisterschaften statt. Im großen Teilnehmerfeld von 443 Startern befanden sich unter anderem die beiden Ostheimer Wolfgang Müller und Pascal Stöckert. Müller, der sich aktuell in guter Form befindet, wollte das Rennen nutzen, um seine seit einigen Jahren bestehende Bestzeit über die Halbmarathondistanz zu unterbieten. Bei kühlen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-18/bericht-dm-halbmarathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>starke Anna Keller und Maja Betz beim Osterlauf in Hammelburg</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-13/starke-anna-keller-und-maja-betz-beim-osterlauf-in-hammelburg/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-13/starke-anna-keller-und-maja-betz-beim-osterlauf-in-hammelburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 19:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Gensler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Beim Osterlauf in Hammelburg stellte Anna Keller einen neuen persönlichen Rekord über 10km auf. Auch Maja Betz zeigte über die 5,6km eine starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch! &#160; Empfehlenswert ist der Artikel von Reinhold Nürnberger, der am Freitag, 13. April 2012 in der Mainpost erschienen ist. Social Networks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-04-13/starke-anna-keller-und-maja-betz-beim-osterlauf-in-hammelburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht vom sonnigen RGC-Lauf in Höchheim</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-27/bericht-vom-sonnigen-rgc-lauf-in-hochheim/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-27/bericht-vom-sonnigen-rgc-lauf-in-hochheim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Gensler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Auftakt zum RGC 2012 bei &#8220;Traumwetter&#8221; in Höchheim. Höchheim (mg): „So was habe ich in Höchheim überhaupt noch nicht erlebt“, schwärmte Hauptorganisator Horst Friedl vom dortigen TSV beim diesjährigen Auftakt der Laufserie des Rhön-Grabfeld-Cups (RGC) begeistert.  „Mit 314 Teilnehmern wurde ein neuer Rekord bei unserem Milzgrundlauf aufgestellt“. Die Steigerung der Läuferzahl wurde aber komplett im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-27/bericht-vom-sonnigen-rgc-lauf-in-hochheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse RGC Höchheim</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-26/2070/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-26/2070/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Metz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[Die Ergebnisse des RGC-Lauf in Höchheim sind nun Online. Wir hoffen es hat euch wieder Spaß gemacht und freuen uns auf euch am 21.04.2012 in Mühlfeld Schöne Grüße euer RGC-Team Social Networks]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-26/2070/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel Stöckert Vierter bei den Polizei-Europameisterschaften (ausführlicher Bericht)</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-25/manuel-st-rumaenien/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-25/manuel-st-rumaenien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Gensler</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Einen weiteren großen Erfolg konnte der Ostheimer Polizist Manuel Stöckert am letzten Wochenende in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien feiern. Im Feld von nahezu 100 Teilnehmern aus zwanzig europäischen Staaten belegte Manuel Stöckert  einen hervorragenden vierten Platz. Nur zwei Ukrainer und Rico Schwarz aus der Thüringer Läuferhochburg Erfurt lagen vor dem Ostheimer. Auf Rang sechs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-25/manuel-st-rumaenien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGC Bischofsheim 2012</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-bischofsheim-2012/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-bischofsheim-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Metz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[zurück Übersicht weiter Start Ziel: Schulsportanlage, Zentweg (Berg-/ Bahnlauf) Läufe: 10:00 Hauptlauf &#8211; Berglauf rund um die Osterburg 9600m 10:15 Bambini (K U8) 350m 11:15 W/MJ U18 &#8211; U20, Hobby u. Walking 5900m 11:30 W/MK U9 – U12 ca. 1400m 11:45 W/MJ U13 – U16 2200m Meldung an: Gunnar Schatz Mühlackerstr. 4 97653 Bischofsheim Telefon: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-bischofsheim-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGC Oberstreu 2012</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-oberstreu-2012/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-oberstreu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 22:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Metz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[zurück Übersicht weiter Start Ziel: Sportplatz in Oberstreu Läufe: 16:00 W/MK U9 – U12 1000m 16:20 W/MJ U13 – U16 1400m 16:40 Bambini (K U8) 500m 17:00 W/MJ U18 – U20/Hobby/Walking 5000m 18.00 Hauptlauf 10000m Meldung an: Heiko Geiß Rosengasse 7 97640 Mittelstreu Telefon: 09773/402 E-mail: Heiko.Geiss@gmx.de einfach online anmelden &#8211; klick hier Meldeschluss Freitag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-oberstreu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RGC Bad Kissingen 2012 (Kreismeisterschaften)</title>
		<link>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-bad-kissingen-2012-kreismeisterschaften/</link>
		<comments>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-bad-kissingen-2012-kreismeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik Metz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://llz-rhoengrabfeld.de/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[zurück Übersicht weiter Start Ziel: Sportplatz am E-Werk (Bahnlauf) Läufe: 16:00 Bambini (K U8) 400m 16:15 WK  U9 &#8211; U10 800m 16:30 WK U11 &#8211; U12 800m 16:45 WJ U13 &#8211; U14 800m 17:00 WJ U15 &#8211; U16 800m 17:15 MK  U9 &#8211; U10 1000m 17:30 MK U11 &#8211; U12 1000m 17.45 MJ U13 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://llz-rhoengrabfeld.de/2012-03-18/rgc-bad-kissingen-2012-kreismeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

