RGC Bischofsheim 2011
zurück | Übersicht | weiter |
Start Ziel: Sportanlage am Schulberg (350m Bahnlauf)
Läufe:
12:00 | W08 – W09 | 800m |
12:15 | W10 – W13 | 2000m |
12:45 | W14 – W15 | 2000m |
13:00 | Fitnesslauf, Walking | ca. 6000m |
13:05 | Bambini | 350m |
13:20 | M08 – M09 | 1000m |
13.30 | M10 – M13 | 2000m |
14.00 | M14 – M15 | 3000m |
14.30 | WJB, WJA, Hauptlauf Frauen | 3000m |
15.00 | MJB, MJA, Hauptlauf Männer | 3000m |
Meldung an:
Gunnar Schatz
Mühlackerstr. 4
97653 Bischofsheim
Telefon: 09772/931504
E-mail: TSV-Bischofsheim@onlinehome.de
Meldeschluss Donnerstag 29.09.2011
Kommentare deaktiviert für RGC Bischofsheim 2011