RGC Hollstadt 2015
Start und Ziel: Sportanlage in Hollstadt
Läufe:
10.10 | Hauptlauf (Männer bis M55) | 12800m |
10.10 | Hauptlauf Frauen, Männer ab M60 | 9000m |
10.10 | Walking/Wandern | 5600m /8800m |
10.20 | W/MK U9 – U12 (Home run/Verfolgungsrennen) | 1500m |
10.21 | W/MJ U13 – U16 (Home run/Verfolgungsrennen) | 1500m |
11.50 | W/MJ U18 – U20/Hobby | 5600m |
12.00 | Bambini (K U8) | 400m |
12.15 | Mountainbike (Strecke folgt) |
Meldung an:
Anneliese Schneyer
Riedstr. 14
97618 Hollstadt
Telefon: 09773/1020
E-mail: herbstlauf@tsvhollstadt.de
zur Online-Anmeldung hier klicken
Meldeschluss Freitag, 18.09.2015 – 10.00 Uhr